| Type of breed | Weight of adult dog |
2 months (Puppy's weight) |
3 months (Puppy's weight) |
4 months (Puppy's weight) |
6 months (Puppy's weight) |
10 months (Puppy's weight) |
| Medium-sized | 25 kg | 205 (5.3 kg) | 310 (9.1 kg) | 335 (12.7 kg) | 415 (17.1 kg) | 390 (21.3 kg) |
| Large | 30 kg | 235 (6.2 kg) | 350 (10.7 kg) | 375 (14.8 kg) | 470 (20.0 kg) | 440 (24.7 kg) |
| 35 kg | 255 (7.0 kg) | 390 (12.3 kg) | 410 (16.8 kg) | 515 (22.8 kg) | 480 (28.0 kg) | |
| 40 kg | 275 (7.7 kg) | 415 (13.4 kg) | 445 (18.6 kg) | 565 (25.6 kg) | 520 (31.2 kg) | |
| 45 kg | 290 (8.3 kg) | 440 (14.5 kg) | 470 (20.2 kg) | 610 (28.4 kg) | 570 (34.9 kg) | |
| Giant | 50 kg | 305 (8.8 kg) | 460 (15.4 kg) | 495 (21.6 kg) | 650 (31.0 kg) | 610 (38.2 kg) |
| 55 kg | 315 (9.2 kg) | 480 (16.2kg) | 520 (22.9 kg) | 690 (33.6 kg) | 650 (41.7 kg) | |
| 60 kg | 325 (9.6 kg) | 490 (16.8 kg) | 535 (24.0 kg) | 725 (36.0 kg) | 680 (44.4 kg) | |
| 65 kg | 340 (10.2 kg) | 510 (17.7 kg) | 555 (25.1 kg) | 765 (38.7 kg) | 720 (48.1 kg) | |
| 70 kg | 355 (10.8 kg) | 530 (18.6 kg) | 570 (26.0 kg) | 805 (41.3 kg) | 760 (51.5 kg) | |
| 75 kg | 380 (12.0 kg) | 550 (19.5 kg) | 585 (27.0 kg) | 845 (43.9 kg) | 830 (58.0 kg) | |
| 80 kg | 400 (12.8 kg) | 570 (20.5 kg) | 600 (28.0 kg) | 870 (45.8 kg) | 880 (62.6 kg) | |
| 85 kg | 420 (13.5 kg) | 590 (21.3 kg) | 620 (29.0 kg) | 900(48.0 kg) | 930 (67.2 kg) |
The amounts stated above are only guidelines and should be adjusted according to individual needs in order to maintain the optimal body weight. Fresh water should always be left available.
close