| cat's weight | daily amount in g |
| bis 2 kg | 20 - 40 |
| 2 - 4 kg | 40 - 80 |
| 4 - 6 kg | 80 - 120 |
double serving for expecting or nursing cats
Daily recommended serving for kittens from manufacturer:
| kitten's weight | 0-16 weeks | 4 - 6 months | 6 - 9 months | 9 - 12 months |
| 0,5 - 1 kg | 70 - 100 | 60 - 100 | - | - |
| 1 - 2 kg | 100 - 110 | 100 - 110 | 70 - 100 | - |
| 2 - 3 kg | 110 - 120 | 110 - 120 | 100 - 110 | 70 - 100 |
| 3 - 4 kg | 120 - 150 | 110 - 140 | 100 - 110 | |
| 4 - 5 kg | 150 - 170 | 140 - 160 | 110 - 140 | |
| 5 - 6 kg | 160 - 170 | 140 - 150 |
allow your cat to gradually acclimate to this especially nutrient rich food.


